三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知
各县(市、区)人民政府,市直各单位:
《三明市“三线一单”生态环境分区管控方案》已经市政府常务会议研究同意,现印发给你们,请认真抓好落实。
三明市人民政府
2021年8月13日
(此件主动公开)
三明市“三线一单”生态环境分区管控方案
为全面深入贯彻习近平生态文明思想,推动我市生态环境分区管控,促进经济社会高质量发展和生态环境高水平保护,按照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政〔2020〕12号)要求,结合我市实际,制定本方案。
一、总体要求和目标
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行习近平生态文明思想,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持生态优先、绿色发展,按照“守底线、优格局、提质量、保安全”的总体思路,以改善生态环境质量为核心,建立覆盖全市的“三线一单”生态环境分区管控体系,提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平,为全方位推动高质量发展超越提供有效环境支撑。
(二)基本原则
生态优先,绿色发展。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束,持续优化发展格局,推动形成绿色发展方式和生活方式,确保生态环境质量只能变好、不能变差。
尊重科学,分类施策。系统掌握区域空间生态、水、大气、土壤等各要素和生态环境保护、资源开发利用等领域基础状况,科学划分环境管控单元,实施差别化环境管控措施。
因地制宜,动态更新。在落实国家和省相关要求的前提下,结合经济社会发展和生态环境改善的新形势、新任务、新要求,定期评估,动态更新调整。
(三)总体目标
到2025年,建立较为完善的生态环境分区管控体系,全市产业结构优化升级深入推进,绿色发展和绿色生活水平明显提高,生态环境治理体系和治理能力现代化水平显著提升,生态环境质量持续保持全省前列,建成全国生态文明建设示范市。
到2035年,全市节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成,绿色低碳循环水平显著提升,基本实现生态环境治理体系和治理能力现代化,基本建成新时代人与自然和谐共生的生态文明典范城市。
二、生态环境分区管控
(一)环境管控单元划分
全市共划分190个环境管控单元,分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元,实施分类管控。环境管控单元随国土空间规划、生态保护红线、全国国土调查等成果调整予以动态更新。
优先保护单元:将生态保护红线及一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区叠加,划为优先保护单元。全市共划定优先保护单元88个。
重点管控单元:主要为经济重点发展区域,包含城镇开发边界、工业园区、矿区等开发强度高、污染物排放强度大的区域,以及环境问题相对集中的区域。全市共划定重点管控单元90个。
一般管控单元:主要为预留发展区域,除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域划分为一般管控单元。全市共划定一般管控单元12个。
(二)分区环境管控要求
基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,依据现有法律法规、政策标准和管理要求等,衔接区域发展战略和生态功能定位,坚持目标导向和问题导向,从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确允许、限制和禁止的要求,建立“1+11+190”三级生态环境准入清单。“1”为全市总体准入要求,“11”为11个县(市、区)总体准入要求;“190”为具体单元的准入要求。
优先保护单元以严格保护生态环境为导向,依法禁止或限制开发建设活动,确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变;优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动,恢复生态系统服务功能。
重点管控单元以守住环境质量底线、加快经济社会高质量发展为导向,推进产业结构、布局、规模和效率优化,加强污染物排放控制和环境风险管控,解决突出生态环境问题。
一般管控单元以预留今后发展空间和潜力为主,落实生态环境保护基本要求,适度开展社会经济活动,加强生活污染和农业面源污染等治理,推动区域环境质量持续改善。
三、实施应用要求
(一)加强规划衔接应用
各县(市、区)人民政府和市直有关部门在相关规划编制、产业政策制定中,要将“三线一单”确定的环境分区管控要求作为重要依据,将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等管控要求融入决策和实施过程,加强协调性分析。
(二)严格生态环境准入
各县(市、区)人民政府和市直有关部门在资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址时,应将“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据,并在政策制定、规划编制、执法监管等过程中做好应用。具有建设项目审批职责的有关部门,应把“三线一单”作为审批的重要依据,从严把好生态环境准入关。
(三)推进生态环境治理
各县(市、区)人民政府和市直有关部门应将生态环境分区管控作为改善环境质量、实施生态修复、防控环境风险的重要依据和生态环境监管的重点内容,严格落实生态环境分区管控要求,推进生态环境系统保护和修复。
(四)建立信息管理平台
依托全省统一建立的“三线一单”信息管理平台,实现全市“三线一单”成果落图固化和动态管理。从严管理全市“三线一单”数据信息,确保信息管理平台安全高效运行。
(五)实施动态更新调整
建立定期调整与动态更新相结合的机制。原则上每五年组织开展一次“三线一单”实施情况评估及更新调整工作,五年内,因国家和省、市发展战略、区域生态环境质量目标等发生重大变化的,或国土空间规划、生态保护红线范围与边界、自然保护地体系等依法依规调整而导致“三线一单”内容变化的,可按程序开展动态更新。在动态更新完成前,具体管控内容按现行国家和省、市发展战略、法规政策和范围边界执行。
四、保障措施
(一)加强组织协调
各县(市、区)人民政府是本辖区“三线一单”实施的主体,要切实落实主体责任。市生态环境局统筹做好“三线一单”的组织协调等工作,市直有关部门、市管园区和国有企业根据各自职能分工,在职责范围内做好实施应用。
(二)加强宣传培训
各县(市、区)人民政府和市直有关部门应采取多种形式,开展广泛宣传和培训,不断总结经验并逐步推广;及时将“三线一单”成果向社会公开,扩大公众宣传与监督范围,切实推动生态环境分区管控体系应用实施。
(三)加强跟踪评估
市生态环境局牵头组织开展“三线一单”跟踪评估、更新调整、数据维护、宣传培训等工作,推进实施应用。市财政安排专项资金,保障相关工作经费。各县(市、区)人民政府和市直有关部门协同配合,共同做好评估和更新调整工作。
附件:1.三明市环境管控单元汇总表
2.三明市生态环境总体准入要求
3.三元区生态环境准入清单
4.沙县区生态环境准入清单
5.永安市生态环境准入清单
6.明溪县生态环境准入清单
7.清流县生态环境准入清单
8.宁化县生态环境准入清单
9.大田县生态环境准入清单
10.尤溪县生态环境准入清单
11.将乐县生态环境准入清单
12.泰宁县生态环境准入清单
13.建宁县生态环境准入清单
附件1
三明市环境管控单元汇总表
县(市、区) | 单元 数量 | 优先 保护单元 | 重点 管控单元 | 一般 管控单元 |
个数 | 个数 | 个数 | ||
三元区 | 26 | 11 | 13 | 2 |
沙县区 | 18 | 8 | 9 | 1 |
明溪县 | 15 | 7 | 7 | 1 |
清流县 | 21 | 9 | 11 | 1 |
宁化县 | 14 | 6 | 7 | 1 |
大田县 | 13 | 7 | 5 | 1 |
尤溪县 | 22 | 9 | 12 | 1 |
将乐县 | 12 | 8 | 3 | 1 |
泰宁县 | 12 | 8 | 3 | 1 |
建宁县 | 9 | 6 | 2 | 1 |
永安市 | 28 | 9 | 18 | 1 |
合计 | 190 | 88 | 90 | 12 |
附件2
三明市生态环境总体准入要求
适用 范围 | 准入要求 | ||
三明市 | 全市 | 空间布局约束 | 1.氟化工产业应集中布局在三明市的吉口、黄砂、明溪、清流等符合产业布局的园区,在上述园区之外不再新建氟化工项目,园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 2.全市流域范围禁止新、扩建制革项目,严控新(扩)建植物制浆、印染项目。 3.推进工业园区标准化创建,加快园区雨污水管系统、污水集中处理设施建设改造。高新技术开发区要严控高污染、高耗水、高排放企业入驻。省级以下工业园区要加快完善污水集中处理设施,实现污水集中处理,达标排放;尚未入驻企业的要同步规划建设污水集中处理设施,确保入驻工业企业投产前同步建成运行污水集中处理设施。 4.严格控制氟化工行业低水平扩张,三明吉口循环经济产业园(除拟建的三化5万吨氢氟酸生产项目外)、黄砂新材料循环经济产业园、明溪县工业集中区、清流县氟新材料产业园原则上不再新建氢氟酸(企业下游深加工产品配套自用、电子级除外)、初级氟盐等产品项目;禁止建设非自用氯氟烃项目。清流县氟新材料产业园不再新增非原料自用的硫酸生产装置。 |
污染物排放管控 | 1.涉新增VOCs排放项目,VOCs排放实行区域内等量替代。 2.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 3.氟化工、印染、电镀等行业要实行水污染物特别排放限值。东牙溪水库、金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。 4.按照《福建省生态环境厅关于铅锌矿产资源开发活动集中区域执行重点污染物特别排放限值的通告》,在三明市铅锌矿产资源开发活动集中区域(尤溪县、大田县)实行重点污染物特别排放限值。新、改扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则,原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。 |
附件3
三元区生态环境准入清单
环境管控 单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 | |
三元区薯沙溪水库饮用水水源保护区 三元区东牙溪水库饮用水水源保护区 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省流域水环境保护条例》(2011年)进行管理,禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在饮用水水源一级保护区内,禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。在饮用水水源二级保护区内,禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;从事网箱养殖、旅游等活动的,应当按照规定采取措施,防止污染饮用水水体。在饮用水水源准保护区内,禁止堆放、存贮可能造成水体污染的固体废弃物或者其他污染物,禁止新建、扩建印染、印花、造纸、制革、电镀、化工、冶炼、炼油、酿造、化肥、染料、农药等建设项目,以及产生含汞、镉、铬、砷、铅、镍、氰化物、持久性有机污染物、病原微生物、放射性等有毒有害物质的建设项目;改建建设项目,不得增加排污量和改变排放污染物种类。 |
福建三元国家森林公园 三元区金丝湾森林公园 福建三明仙人谷国家森林公园 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省森林公园管理办法》(2017年修正本)进行管理,禁止擅自改变森林公园内林地的用途;禁止修建坟墓和其他破坏自然景观、污染环境的工程设施;禁止进行任何形式的房地产开发;禁止毁林开垦、采矿、采石、挖沙、取土以及放牧,破坏和蚕食林地,损害自然景观;禁止擅自围、填、堵、截森林公园内自然水系;禁止未经处理直接向森林公园排放生活污水和超标准的废水、废气;禁止倾倒垃圾、废渣、废物及其他污染物。森林公园建设应当符合总体规划的要求,具体建设项目的选址、规模和风格等应当与周边景观、环境相协调。因提高森林风景资源质量或者开展森林生态旅游的需要,可以依法对森林公园内的林木进行抚育和更新性质的采伐。 |
三元区三明郊野国家地质公园 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《地质遗迹保护管理规定》(1995年)进行管理,不得在地质遗迹保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施;对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施,应限期治理或停业外迁。未经管理机构批准,不得采集标本和化石。 |
三元区沙溪 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省湿地保护条例》进行管理,禁止向湿地及周边区域排放有毒、有害物质或者堆放、倾倒固体废物;禁止破坏鱼类等水生生物洄游通道和野生动物的重要繁殖区及栖息地;禁止采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物;禁止毁坏湿地保护及监测设施;禁止法律、法规认定的其他破坏湿地及其生态功能的行为。 |
三元区水源涵养生态保护红线1 三元区水源涵养生态保护红线2 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》进行管理,严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下,修缮生产生活设施,保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖;因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查,公益性自然资源调查和地质勘查;自然资源、生态环境监测和执法,包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等,灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集;经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动;不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护;重要生态修复工程。 |
三元区一般生态空间-水源涵养1 三元区一般生态空间-水源涵养2 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 禁止无序采矿、毁林开荒等损害或不利于维护水源涵养功能的人类活动。禁止新建高水资源消耗产业。禁止新建印染、制革、制浆造纸、石化、化工、医药、金属冶炼等水污染型工业项目。 |
福建三元经济开发区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.生物医药行业不得发展具有合成和发酵工序的制药产业;机械行业禁止表面金属电镀和喷涂产业进入;食品加工行业禁止引进发酵类食品加工项目(主要为发酵类酒、味精、酱油、食醋及类似制品制造类项目);竹木加工行业应严格控制利用天然阔叶林为原料的木材加工等资源消耗型项目。 2.严格限制新建耗水量大、水污染物排放量大的项目。 3.与园区规划产业不符的现有项目不得扩建,引导其逐步关停并转。 4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 |
污染物排放管控 | 1.完善建设污水收集管网,确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 2.新建、改建、扩建项目,新增水污染物(化学需氧量、氨氮)排放量按不低于1.2倍调剂。 3.涉新增VOCs排放项目,VOCs排放实行区域内等量替代。 4.对油墨等有机原辅材料调配和使用等,要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施,有机废气收集率达到70%以上。 | ||
环境风险防控 | 1.建立健全环境风险防控体系,制定突发环境事件应急预案,建设事故应急池,成立应急组织机构,防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 3.沙溪流域干流沿岸,严格防范医药制造等项目环境风险,合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | ||
资源开发效率要求 | 荆东工业园加快天然气等清洁能源及其基础设施的建设进度,严格禁止新建燃煤、重油、渣油锅炉及生物质锅炉。 | ||
三明经济开发区吉口新兴产业园 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.稀土分离产业禁止采用氨皂化等落后生产工艺。 2.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 |
污染物排放管控 | 1.新建、改建、扩建项目,新增水污染物(化学需氧量、氨氮)排放量按不低于1.2倍调剂。 2.稀土分离产业产生的高盐水禁止外排。 | ||
环境风险防控 | 1.建立健全环境风险防控体系,制定突发环境事件应急预案,建设事故应急池,成立应急组织机构,防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 | ||
资源开发效率要求 | 加快推进园区燃气管网建设,替代原有燃煤锅炉供热系统。 | ||
三明吉口循环经济产业园 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.严格控制涉及含氨、含氮、含磷工业废水的排放项目。 2.除拟建的三化5万吨氢氟酸生产项目外,原则上不再新建氢氟酸(企业下游深加工产品配套自用、电子级除外)、初级氟盐等产品项目。禁止建设非自用氯氟烃项目。 3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。工业用地应设置足够的环境防护距离。 |
污染物排放管控 | 1.新建、改建、扩建项目,新增水污染物(化学需氧量、氨氮)排放量按不低于1.2倍调剂。 2.完善建设污水收集管网,确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 3.涉新增VOCs排放项目,VOCs排放实行区域内等量替代。 | ||
环境风险防控 | 1.切实加强化工等重污染行业、企业污染及应急防控,所有化工企业企业,要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀,配备应急救援物资,安装特征污染物在线监控设施。 2.建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程,确保有效拦截、降污和导流;受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门,防止泄漏物和消防水等排入外环境。 3.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 | ||
资源开发效率要求 | 采用管道天然气,禁止新建以煤炭、重油、生物质等为燃料的锅炉或窑炉(含加热炉)项目(集中供热或热电联产项目除外)。 | ||
黄砂新材料循环经济产业园 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.禁止剧毒类化学原料使用及生产、化学农药制造、合成纤维单(聚合)体制造、化学合成类原料药制造(混合分装除外)项目和使用电镀工艺项目。 2.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 |
污染物排放管控 | 1.新建水污染型项目应实行水污染物排放量不低于1.2倍的削减替代。 2.涉新增VOCs排放项目,VOCs排放实行区域内等量替代。 | ||
环境风险防控 | 1.建立健全环境风险防控体系,制定突发环境事件应急预案,建设事故应急池,成立应急组织机构,防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.园区事故应急池、污水处理厂等区域应采取必要的防渗处理,不得污染地下水环境。 | ||
资源开发效率要求 | 适时配套建设集中供热工程和天然气供应工程,逐步淘汰现有燃煤小锅炉。 | ||
三明大坂物流园 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.控制引进生产型企业,引进企业以大型物流业为主。 2.禁止危险化学品仓储企业入园。 3.工业用地与商业服务用地、居住用地之间应设置合理的环保隔离带。 |
污染物排放管控 | 新建、改建、扩建项目,新增水污染物(化学需氧量、氨氮)排放量按不低于1.2倍调剂。 | ||
环境风险防控 | 1.建立健全环境风险防控体系,制定突发环境事件应急预案,建设事故应急池,成立应急组织机构,防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.对园区涉及到的污水管网、污水处理设施等可能有对地下水产生影响的区域进行防渗设计与建设,保护区域地下水不受影响。 | ||
三明智能机械装备产业园 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.禁止引进集中电镀企业,企业配套电镀工序需做到重金属零排放。 2.禁止引进整车制造项目。 3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 |
污染物排放管控 | 1.新建、改建、扩建项目,新增水污染物(化学需氧量、氨氮)排放量按不低于1.2倍调剂。 2.涉新增VOCs排放项目,VOCs排放实行区域内等量替代。 | ||
环境风险防控 | 1.建立健全环境风险防控体系,制定突发环境事件应急预案,建设事故应急池,成立应急组织机构,防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 | ||
福建梅列经济开发区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.禁止新增化工项目。 2.严格控制新、扩建增加氨氮、总磷等主要污染物排放项目。 3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 |
污染物排放管控 | 1.新建、改建、扩建项目,新增水污染物(化学需氧量、氨氮)排放量按不低于1.2倍调剂。 2.涉新增VOCs排放项目,VOCs排放实行区域内等量替代。 3.对胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等,要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施,有机废气收集率达到70%以上。 | ||
环境风险防控 | 1.切实加强化工等重污染行业、企业污染及应急防控,现有化工企业,要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀,配备应急救援物资,安装特征污染物在线监控设施。 2.建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程,确保有效拦截、降污和导流;受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门,防止泄漏物和消防水等排入外环境。 3.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 | ||
资源开发效率要求 | 加快推进园区的集中供气工程建设。 | ||
三元区重点管控单元1 三元区重点管控单元2 三元区重点管控单元3 三元区重点管控单元5 三元区重点管控单元6 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。 2.严格限制建设生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂等项目。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 |
污染物排放管控 | 1.城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物(二氧化硫、氮氧化物)排放量,按不低于1.5倍调剂。 2.东牙溪水库汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。 | ||
环境风险防控 | 土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的,应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案,报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施;土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前,应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查;土壤污染责任人负责实施土壤污染风险管控和修复。 | ||
资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料,禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有使用高污染燃料的设施,限期改用清洁能源;现有使用生物质燃料的设施,限期改为专用锅炉并配置高效除尘设施。禁燃区内的钢铁企业,按照钢铁行业超低排放改造的相关规定的执行。 | ||
三元区重点管控单元4 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.严格限制建设生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂等项目。 2.禁止在大气环境布局敏感重点管控区新建、扩建石化、化工、焦化、有色等高污染、高风险的涉气项目。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 |
污染物排放管控 | 禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的,应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。 | ||
环境风险防控 | 土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的,应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案,报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施;土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前,应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查;土壤污染责任人负责实施土壤污染风险管控和修复。 | ||
三元区一般管控单元1 三元区一般管控单元2 | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.一般建设项目不得占用永久基本农田,重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的,必须依法依规办理批准手续。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划,规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 |
附件4
沙县区生态环境准入清单
环境管控 单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 | |
沙县区罗卜岩省级自然保护区 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及《福建省自然保护区管理办法》等自然保护区管理有关法律法规进行管理。自然保护区核心保护区原则上禁止人为活动;核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下,修缮生产生活设施,保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖;因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查,公益性自然资源调查和地质勘查;自然资源、生态环境监测和执法,包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等;灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集;经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动;不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护;重要生态修复工程。 |
沙县墩头水厂水源保护区 沙县马岩水库饮用水源保护区 沙县双溪水库水源保护区 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省流域水环境保护条例》(2011年)进行管理,禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在饮用水水源一级保护区内,禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。在饮用水水源二级保护区内,禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;从事网箱养殖、旅游等活动的,应当按照规定采取措施,防止污染饮用水水体。在饮用水水源准保护区内,禁止堆放、存贮可能造成水体污染的固体废弃物或者其他污染物,禁止新建、扩建印染、印花、造纸、制革、电镀、化工、冶炼、炼油、酿造、化肥、染料、农药等建设项目,以及产生含汞、镉、铬、砷、铅、镍、氰化物、持久性有机污染物、病原微生物、放射性等有毒有害物质的建设项目;改建建设项目,不得增加排污量和改变排放污染物种类。 |
沙县三明郊野国家地质公园 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《地质遗迹保护管理规定》(1995年)进行管理,不得在地质遗迹保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施;对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施,应限期治理或停业外迁。未经管理机构批准,不得采集标本和化石。 |
沙县区沙溪 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省湿地保护条例》进行管理,禁止向湿地及周边区域排放有毒、有害物质或者堆放、倾倒固体废物;禁止破坏鱼类等水生生物洄游通道和野生动物的重要繁殖区及栖息地;禁止采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物;禁止毁坏湿地保护及监测设施;禁止法律、法规认定的其他破坏湿地及其生态功能的行为。 |
沙县区水源涵养生态保护红线 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》进行管理,严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下,修缮生产生活设施,保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖;因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查,公益性自然资源调查和地质勘查;自然资源、生态环境监测和执法,包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等,灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集;经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动;不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护;重要生态修复工程。 |
沙县区一般生态空间-水源涵养 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 禁止无序采矿、毁林开荒等损害或不利于维护水源涵养功能的人类活动。禁止新建高水资源消耗产业。禁止新建印染、制革、制浆造纸、石化、化工、医药、金属冶炼等水污染型工业项目。 |
三明高新技术产业开发区金沙园 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.金沙园一期:对区内大气污染较重的企业进一步加强污染治理,实施清洁生产,控制生产规模。 2.金沙园二期:轻工纺织产业禁止引入含印染项目;电子信息产业禁止引进印刷线路板和前端电子专用材料生产中污染严重项目等;新材料产业禁止引进精细化工项目。 3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 |
污染物排放管控 | 1.新建、改建、扩建项目,新增水污染物(化学需氧量、氨氮)排放量按不低于1.2倍调剂。 2.涉新增VOCs排放项目,VOCs排放实行区域内等量替代。 | ||
环境风险防控 | 1.建立健全环境风险防控体系,制定突发环境事件应急预案,建设事故应急池,成立应急组织机构,防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 | ||
资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料,禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有使用高污染燃料的设施,限期改用清洁能源。 | ||
沙县金古空港经济开发区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.东区:竹木加工行业应严格控制利用天然阔叶林为原料的木材加工资源消耗型项目。 2.北片区:新材料产业禁止引入电子元件前端污染严重的工序,禁止引入多晶硅生产项目。金属深加工业禁止引进前端冶炼项目。 3.按三明沙县机场控高要求控制本区域企业污染物排放高度、方式及开发强度。 4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 |
污染物排放管控 | 1.新建、改建、扩建项目,新增水污染物(化学需氧量、氨氮)排放量按不低于1.2倍调剂。 2.涉新增VOCs排放项目,VOCs排放实行区域内等量替代。 | ||
环境风险防控 | 1.切实加强化工等重污染行业、企业污染及应急防控,所有化工企业,要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀,配备应急救援物资,安装特征污染物在线监控设施。 2.建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程,确保有效拦截、降污和导流;受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门,防止泄漏物和消防水等排入外环境。 3.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 | ||
