按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,现将北京市2020年固体废物污染环境防治信息发布如下:
一、综述
2020年,本市固体废物污染环境防治工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻学习习近平生态文明思想和习近平总书记对北京重要讲话精神,以固体废物污染环境防治监管为核心,严格落实固体废物环境管理各项制度,严厉打击固体废物非法转移倾倒违法环境犯罪行为,持续改善首都生态环境质量,有效保障人民群众环境权益。
2020年,通过各方共同努力,本市工业固体废物处置利用率达到100%,生活垃圾无害化处理率达到100%,工业危险废物、医疗废物、生活垃圾焚烧飞灰均得到无害化处置或综合利用。
二、固体废物污染环境防治状况
(一)工业固体废物
2020年,本市产生工业固体废物409.54万吨,综合利用量192.39万吨,处置量217.07万吨,贮存量0.08万吨,处置利用率100%。主要产生的工业固体废物包括:尾矿、炉渣、粉煤灰、污泥、脱硫石膏和其他废物等。其中,粉煤灰、煤矸石、冶炼废渣和脱硫石膏全部得到综合利用;尾矿、炉渣、污泥、其他废物等全部得到综合利用、处置。
表1 北京市主要工业固体废物种类
指标 | 尾矿 | 炉渣 | 其他废物 | 粉煤灰 | 污泥 | 脱硫石膏 |
产生量(万吨) | 210.67 | 109.94 | 65.29 | 12.96 | 8.53 | 2.09 |
占总量比例(%) | 51.44 | 26.84 | 15.94 | 3.16 | 2.08 | 0.51 |
处置利用率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
表2 北京市工业固体废物产生前五位企业名单
序号 | 企业名称 | 工业固体废物 产生量(万吨) | 主要固体废物种类 | 处置利用率 (%) |
1 | 首云矿业股份有限公司 | 145.64 | 尾矿 | 100 |
2 | 北京威克冶金有限责任公司 | 65.02 | 尾矿 | 100 |
3 | 北京绿色动力环保有限公司 | 24.05 | 炉渣 | 100 |
4 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 21.94 | 粉煤灰、炉渣 | 100 |
5 | 北京华源惠众环保科技有限公司 | 17.18 | 炉渣 | 100 |
(二)工业危险废物
2020年,本市工业企业产生危险废物14.87万吨,综合利用5.60万吨,处置9.27万吨,处置利用率达到100%。主要产生的危险废物包括:精(蒸)馏残渣、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废碱、废酸、废矿物油与含矿物油废物等,以上5种危险废物产生量占总量的67.12%。
2020年,本市执行危险废物转移联单制度的工业企业有1839家,危险废物市内处置利用量9.05万吨(处置5.41万吨,利用3.64万吨),跨省处置利用量为2.90万吨(处置1.12万吨,利用1.78万吨),自行处置利用量2.91万吨(处置2.73万吨,利用0.18万吨)。产生危险废物重点单位均按法规要求制定了危险废物环境管理计划和环境应急预案。
表3 北京市主要工业危险废物种类
废物类别 | 产生量(万吨) | 占总量比例(%) | 处置利用率(%) |
精(蒸)馏残渣 | 2.96 | 19.91 | 100 |
废有机溶剂与 含有机溶剂废物 | 2.35 | 15.80 | 100 |
废碱 | 2.12 | 14.26 | 100 |
废酸 | 1.32 | 8.88 | 100 |
废矿物油与含矿物油废物 | 1.23 | 8.27 | 100 |
表4 北京市工业源危险废物产生前五位企业名单
序号 | 企业名称 | 危险废物产生量(万吨) | 处置利用率 (%) |
1 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 4.59 | 100 |
2 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 1.06 | 100 |
3 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1.01 | 100 |
4 | 北京京东方显示技术有限公司 | 0.63 | 100 |
5 | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 0.45 | 100 |
(三)医疗废物
2020年,本市医疗卫生机构共产生医疗废物(不含重点管控生活垃圾)3.99万吨,全部市内无害化处置。
(四)生活垃圾焚烧飞灰
2020年,本市共产生生活垃圾焚烧飞灰11.00万吨,市内集中处置6.14万吨,跨省处置0.47万吨,跨省利用3.20万吨,自行处置量1.19万吨,处置利用率达到100%。
(五)城市生活垃圾
2020年,本市生活垃圾清运量为797.52万吨,无害化处理量797.52万吨,日均2.18万吨,全市、城六区及郊区生活垃圾无害化处理率均为100%。
2020年,本市垃圾处理设施共有46座,设计处理能力33811吨/日(不含9座转运站),焚烧和生化总处理能力达到25880吨/日。其中,生活垃圾填埋场10座,设计处理能力7931吨/日;生活垃圾焚烧厂12座,设计处理能力17650吨/日;生化处理设施24座,设计处理能力8230吨/日。基本满足全市生活垃圾处理需求。
(六)废弃电器电子产品
2020年,本市2家废弃电器电子产品拆解单位共接收各类废弃电器电子产品101.93万台,全部得到无害化处理。废弃电器电子产品主要包括:废电视机、废电冰箱、废洗衣机、废空调、废电脑等。
表5 北京市主要废弃电器电子产品种类
序号 | 废弃电器电子产品种类 | 接收量(万台) | 无害化处理率(%) |
1 | 废电视机 | 56.54 | 100 |
2 | 废电冰箱 | 17.81 | 100 |
3 | 废洗衣机 | 19.54 | 100 |
4 | 废空调 | 4.41 | 100 |
5 | 废电脑 | 3.63 | 100 |
三、危险废物经营许可证环境管理情况
截至2020年底,北京市27家单位共持有市、区生态环境部门颁发的危险废物经营许可证35张 (含收集试点单位)。所有许可证单位均依法制定了危险废物环境意外事故防范措施和应急预案。市、区生态环境部门对许可证单位危险废物收集、贮存、利用、处置的环境管理情况,污染防治情况及在线监测系统运行情况,危险废物环境管理及转移联单运行情况等进行了检查。
表6 北京市2020年危险废物经营许可证持有单位名单
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 经营方式 | 经营类别 | 经营能力(吨/年) |
1 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | D11000018 | 收集 贮存 处置 | HW02、03、04、05、06、 07、08、09、11、12、13、 14、16、17、18、19、24、 32、33、34、35、37、38、 39、40、47、49、50 | 100000 |
2 | 北京生态岛科技有限责任公司 | D11000022 | 收集 贮存 利用 处置 | HW02、03、04、05、06、 07、08、09、11、12、13、 14、16、17、18、20、21、 22、23、24、25、26、27、 28、29、30、31、32、33、 34、35、36、37、38、39、 40、45、46、47、49、50 | 47000 |
3 | 北京中首精滤科贸有限公司 | D11000002 | 收集 贮存 利用 | HW06、HW08、HW12、 HW31、HW49 | 5000 |
4 | 北京科丽力尔净水科技有限公司 | D11000003 | 收集 贮存 利用 | HW17、HW22 | 30000 |
5 | 北京航兴宏达化工有限公司 | D11000007 | 收集 贮存 利用 | HW34 | 16000 |
HW35 | 1200 |
6 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | D11000027 | 收集 贮存 利用 | HW02、03、06、08、09、 11、12、13、16、17、22、 29(仅限900-023-29)、31、 34、35、36、49(900-999-49除外)、 50(不含甲类液体) | 10060 |
7 | 北京金州安洁废物处理有限公司 | D11000010 | 收集 贮存 | HW01 | 10950 |
8 | 北京华腾天海环保科技有限公司 | D11000023 | 收集 贮存 利用 | HW03、06、49 | 6050 |
9 | 华新绿源环保股份有限公司 | D11000024 | 收集 贮存 利用 | HW49 | 2500 |
10 | 北京固废物流有限公司 | D11000025 | 收集 运输 | HW01 | 15000 |
11 | 北京润泰环保科技有限公司 | D11000040 | 收集 贮存 处置 | HW01 | 40000 |
12 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | D11000015 | 收集 贮存 利用 | HW49 | 1700 |
13 | 北京东进世美肯科技有限公司 | D11000016 | 收集 贮存 利用 | HW06 | 14400 |
14 | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | D11000029 | 收集 贮存 利用 处置 | HW08 | 660 |
HW18 | 70000 |
HW34 | 3000 |
15 | 北京燕昌石化制品有限公司 | D11000041 | 收集 贮存 利用 | HW11 | 13000 |
16 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | D11000021 | 收集 贮存 利用 | HW06、HW11 | 25130 |
17 | 北京兴青红精细化学品科技有限公司 | D11000028 | 收集 贮存 利用 | HW34 | 20000 |
18 | 北京超能环科能源科技有限公司 | D11000030 | 收集 贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 34000 |
19 | 华新绿源环保股份有限公司 | D11000031 | 收集 贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 8000 |
20 | 北京风帆环保科技有限公司 | D11000032 | 收集 贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 15000 |
21 | 北京汇曼环保科技有限公司 | D11000033 | 收集 贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 10000 |
22 | 北京创盛临源环保科技有限公司 | D11000034 | 收集 贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 20000 |
23 | 北京科丽力尔净水科技有限公司 | D11000035 | 收集 贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 10000 |
24 | 浙江天能环保科技有限公司北京分公司 | D11000036 | 收集 贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 20000 |
25 | 北京鑫金同创环保科技有限公司 | D11000037 | 收集 贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 10000 |
26 | 北京易正清科技有限公司 | D11000038 | 收集 贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 15000 |
27 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | D11000039 | 收集 贮存 | HW31(仅限废铅蓄电池) | 2000 |
28 | 北京汇曼环保科技有限公司 | D11011701 | 收集 贮存 | HW08(仅限机动车维修过程 中产生的废矿物油);HW49 (仅限居民日常生活中产生 的废镍镉电池) | 10000 |
29 | 北京汇曼环保科技有限公司 | D11011702 | 收集 贮存 | HW06,900-404-06;HW12,900-252-12; HW49,900-041-49;HW50,900-049-50 (以上仅限机动车维修行业产生的危 险废物) | 1500 |
30 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 | 收集 贮存 | 北京市区域内:(一)机动车维修企业 的危险废物(HW08,900-214-08; HW06,900-404-06; HW12, 900-252-12;HW49,9 00-041-49;HW50,900-049-50); (二)废活性炭(HW49,900-041-49) 亦庄新城区域内:HW02、03、04、 06、08、09、11、12、13、 16、17、34、35、49、50 | 48120 |
31 | 北京安顺达货运有限公司 | D11010801 | 收集 | HW01(不含化学性废物和 药物性废物) | 10000 |
32 | 北京中首精滤科贸有限公司 | D11010601 | 收集 | HW08(仅限机动车维修过程 中产生的废矿物油) | / |
33 | 北京深海坦途环保科技有限公司 | D11010603 | 收集 贮存 | HW08(仅限机动车维修过程 中产生的废矿物油);HW49 (仅限居民日常生活中产生 的废镉镍电池) | 8000 |
34 | 北京深海坦途环保科技有限公司 | D11010604 | 收集 贮存 | HW06,900-404-06;HW12,900-252-12; HW49,900-041-49;HW50,900-049-50 (以上仅限机动车维修行业 产生的危险废物) | 200 |
35 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | D11011501 | 收集 贮存 | 大兴生物医药产业基地园区 内的危险废物(不含废弃剧 毒性化学品等不宜集中转运 的危险废物以及医疗废物、 废铅蓄电池) | 500 |
"